MOON
Server: Apache
System: Linux e2e-78-16.ssdcloudindia.net 3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Oct 13 17:20:51 UTC 2021 x86_64
User: imensosw (1005)
PHP: 8.0.30
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system
Upload Files
File: /home/imensosw/tmp/analog/kambojengineers.com.imensosw.in/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	23840	7752	4	12533	552093422
D	27889869	29140200
19367	277	4	0	282
19367	278	31	2	1583133
19367	279	1	1	16009
19367	284	1	1	16009
19368	13	2	0	128
19368	15	2	2	7413
19368	38	1	1	16009
19368	48	2	0	128
19368	67	2	1	45119
19368	70	9	3	87983
19368	74	1	1	16009
19368	132	1	1	16009
19368	142	3	3	48027
19368	151	1	1	16009
19368	237	1	1	16009
19368	263	2	2	7413
19368	269	1	1	16009
19369	21	1	1	16009
19369	40	2	2	32018
19369	41	1	1	16009
19369	48	2	0	128
19369	77	2	2	16009
19369	94	1	1	16009
19369	106	2	2	32018
19369	171	1	1	16009
19369	191	2	2	32018
19369	194	1	1	795
19369	195	1	1	6618
19369	212	1	1	16009
19370	13	1	1	16009
19370	48	2	0	128
19370	120	1	1	16009
19370	138	2	2	32018
19370	139	1	0	400889
19370	142	1	1	16009
19370	151	1	1	16009
19370	183	1	1	16009
19370	263	1	1	16009
19370	269	1	1	16009
19371	41	1	1	16009
19371	48	2	0	128
19371	88	1	1	16009
19371	128	1	1	16009
19371	132	1	1	16009
19371	200	1	1	16009
19371	212	1	1	16009
19372	32	1	1	16009
19372	48	2	0	128
19372	60	1	1	16009
19372	73	2	2	7413
19372	74	1	1	16009
19372	105	2	0	853754
19372	125	1	1	16009
19373	48	2	0	128
19373	237	1	1	16009
19374	48	2	0	128
19374	82	1	1	16009
19374	144	5	0	1440903
19374	146	1	1	16009
19374	203	2	1	45119
19375	20	1	1	16009
19375	48	2	0	128
19376	48	2	0	128
19376	52	1	1	16009
19376	100	1	1	16009
19376	102	1	1	16009
19376	104	1	1	16009
19376	105	2	2	32018
19376	106	1	1	16009
19376	109	3	3	48027
19376	110	1	1	16009
19376	111	2	2	7413
19376	115	3	3	48027
19376	116	3	3	48027
19376	120	1	1	16009
19376	121	3	3	48027
19376	126	4	4	64036
19376	128	1	1	16009
19376	133	2	2	32018
19376	208	1	1	16009
19377	48	2	0	128
19377	191	2	2	32018
19377	244	6	0	1470013
19378	4	1	1	16009
19378	20	1	1	16009
19378	48	2	0	128
19378	61	2	2	32018
19378	140	1	1	16009
19378	225	1	1	16009
19378	228	1	1	16009
19378	229	1	1	16009
19378	230	1	1	16009
19378	235	1	1	16009
19378	240	2	2	32018
19379	13	1	1	16009
19379	39	1	1	16009
19379	48	2	0	128
19379	95	1	1	16009
19379	188	2	2	32018
19379	248	1	1	16009
19380	7	1	1	16009
19380	48	2	0	128
19380	156	3	3	48027
19380	191	2	2	32018
19380	269	1	1	16009
19380	270	1	1	16009
19380	271	1	1	16009
19381	9	1	1	16009
19381	48	2	0	128
19381	130	4	0	1340992
19381	154	1	1	16009
19382	208	1	1	16009
19382	256	4	1	20527
19383	48	2	0	128
19383	83	4	1	145150
19383	84	5	2	71414
19383	202	2	2	32018
19383	204	6	0	139747
19383	257	2	2	16009
19383	263	1	1	16009
19384	48	2	0	128
19384	102	1	1	16009
19384	145	1	1	16009
19384	190	1	1	16009
19384	192	1	1	16009
19384	238	1	1	16009
19385	11	1	1	16009
19385	48	2	0	128
19385	111	1	1	16009
19385	131	7	1	155756
19385	132	1	1	16009
19385	133	2	2	32018
19385	154	1	0	1756
19385	166	1	0	5648
19385	220	1	0	10548
19385	285	1	1	16009
19386	48	2	0	128
19386	110	1	1	16009
19386	190	2	2	32018
19386	192	28	1	1575427
19386	229	7	2	90998
19386	241	57	3	3181967
19386	242	1	1	16009
19386	245	28	1	1582979
19387	12	27	2	739971
19387	30	1	1	16009
19387	48	2	0	128
19387	81	1	1	16009
19387	83	1	1	16009
19387	84	1	1	16009
19387	142	1	1	16009
19387	184	18	2	177616
19387	187	1	1	16009
19388	10	1	1	16009
19388	48	2	0	128
19388	122	1	1	16009
19388	189	2	2	32018
19388	277	1	1	16009
19389	34	1	1	16009
19389	48	2	0	128
19389	101	1	1	16009
19389	192	2	2	32018
19389	257	1	1	16009
19390	26	9	2	184866
19390	48	2	0	128
19390	75	1	1	16009
19390	81	1	1	16009
19390	123	25	1	694852
19390	127	30	3	1598988
19390	194	1	1	16009
19391	33	1	1	16009
19391	34	1	1	16009
19391	36	1	1	16009
19391	37	1	1	16009
19391	39	1	1	16009
19391	48	2	0	128
19391	61	1	1	16009
19391	129	3	1	45239
19391	133	4	0	110517
19391	195	2	2	32018
19391	274	1	1	16009
19392	40	1	1	16009
19392	41	1	1	16009
19392	48	2	0	128
19392	153	1	1	16009
19392	192	1	1	16009
19392	193	1	1	16009
19393	18	1	0	1567
19393	20	1	1	16009
19393	48	2	0	128
19393	131	1	1	16009
19394	5	1	1	16009
19394	48	2	0	128
19394	63	1	1	16009
19394	116	1	1	16009
19394	146	1	1	0
19394	270	2	2	32018
19394	277	1	1	16009
19395	48	2	0	128
19395	101	1	1	16009
19395	253	1	1	16009
19396	42	1	1	16009
19396	48	2	0	128
19396	86	1	1	16009
19396	149	2	1	45119
19396	152	5	0	110637
19396	174	1	1	16009
19396	216	1	1	16009
19397	15	14	2	311512
19397	19	1	1	16009
19397	48	2	0	128
19397	71	1	1	16009
19397	169	1	1	16009
19397	189	1	1	16009
19397	191	1	1	16009
19398	48	2	0	128
19398	65	1	1	16009
19398	184	1	1	16009
19399	48	2	0	128
19399	58	1	1	16009
19399	177	1	1	16009
19400	22	1	1	16009
19400	48	2	0	128
19400	176	1	1	16009
19401	22	1	1	16009
19401	48	2	0	128
19401	103	1	1	16009
19401	172	1	1	16009
19401	178	1	1	16009
19402	22	1	1	16009
19402	48	2	0	128
19402	98	1	1	16009
19402	134	1	1	16009
19402	147	2	1	45119
19402	179	1	1	16009
19402	197	1	1	16009
19402	223	1	1	16009
19402	274	1	1	16009
19403	11	1	1	16009
19403	48	2	0	128
19403	53	1	1	16009
19403	98	1	1	16009
19403	128	1	1	16009
19403	229	1	1	16009
19403	271	1	1	16009
19404	2	1	1	16009
19404	15	1	1	16009
19404	48	2	0	128
19404	77	2	2	32018
19404	99	1	1	16009
19404	169	1	1	16009
19404	223	1	1	16009
19405	48	2	0	128
19405	55	39	5	252507
19405	59	1	1	16009
19405	70	1	1	16009
19405	74	1	1	16009
19405	186	1	1	16009
19406	23	1	1	16009
19406	48	2	0	128
19406	96	2	2	32018
19406	104	1	1	16009
19406	185	1	1	16009
19406	196	2	2	32018
19406	199	1	1	16009
19407	46	1	1	16009
19407	48	2	0	128
19407	134	1	1	16009
19407	143	9	3	187774
19407	154	3	1	45239
19407	157	4	0	110517
19407	159	1	1	16009
19407	184	1	1	16009
19408	23	1	1	16009
19408	46	1	1	16009
19408	48	2	0	128
19408	158	1	1	16009
19409	46	1	1	16009
19409	48	2	0	128
19409	158	1	1	16009
19410	44	1	1	16009
19410	46	1	1	16009
19410	48	2	0	128
19410	144	29	2	1598988
19410	189	1	1	16009
19410	192	1	1	16009
19410	280	7	1	155756
19411	4	1	1	16009
19411	48	2	0	128
19411	118	1	1	16009
19412	48	2	0	128
19412	88	1	1	16009
19412	153	3	1	45239
19412	156	4	0	110517
19413	19	7	1	155756
19413	48	2	0	128
19413	80	1	1	16009
19413	86	2	2	16009
19413	113	1	1	16009
19413	150	1	1	16009
19413	162	1	1	16009
19413	193	3	3	48027
19413	260	1	1	16009
19414	48	2	0	128
19414	73	1	1	16009
19414	158	1	1	16009
19414	188	1	1	16009
19415	46	1	1	16009
19415	48	2	0	128
19415	71	1	1	16009
19415	85	1	1	16009
19415	130	1	1	16009
19415	185	1	1	16009
19415	277	1	1	16009
19416	48	2	0	128
19416	64	1	1	16009
19416	179	1	1	16009
19416	183	1	1	16009
19417	38	1	1	16009
19417	48	2	0	128
19417	59	1	1	16009
19417	124	1	1	16009
19417	160	1	1	16009
19417	173	1	1	16009
19417	201	1	1	16009
19418	10	1	1	16009
19418	48	2	0	128
19418	73	1	1	16009
19418	115	25	1	694852
19418	126	1	1	16009
19418	146	3	1	45239
19418	149	4	0	110517
19418	188	1	1	16009
19418	189	2	2	32018
19418	233	1	1	16009
19419	48	2	0	128
19419	66	1	1	16009
19419	182	1	1	16009
19419	190	3	3	48027
19420	9	1	1	16009
19420	26	1	1	16009
19420	48	2	0	128
19420	55	1	1	16009
19420	72	1	1	16009
19420	85	1	1	16009
19420	111	1	1	16009
19420	190	1	1	16009
19420	225	1	1	16009
19421	48	2	0	128
19421	82	1	1	16009
19421	191	2	2	32018
19421	198	1	1	16009
19422	48	2	0	128
19422	53	1	1	16009
19422	84	1	1	16009
19422	133	1	0	23219
19422	176	2	2	16009
19422	177	26	1	934695
19422	200	1	1	16009
19423	6	24	1	241987
19423	48	2	0	128
19423	86	1	1	16009
19423	152	3	1	45239
19423	155	4	0	110517
19423	194	2	2	32018
19423	202	1	1	16009
19423	206	1	1	16009
19423	276	1	1	16009
19424	5	1	1	16009
19424	48	2	0	128
19424	51	1	1	16009
19424	59	1	1	16009
19424	102	1	1	16009
19424	210	1	1	16009
19424	224	13	2	311392
19425	48	2	0	128
19425	67	1	1	16009
19425	104	1	1	16009
19425	175	24	1	241987
19425	176	4	0	1340992
19425	180	1	1	16009
19425	210	29	2	1598988
19426	48	2	0	128
19426	77	1	1	16009
19426	191	2	2	32018
19426	194	1	1	16009
19427	48	2	0	128
19427	82	1	1	16009
19427	103	1	1	16009
19427	105	1	1	16009
19427	107	1	1	16009
19427	208	1	1	16009
19427	254	14	2	311512
19427	270	1	1	16009
19428	48	2	0	128
19428	65	1	1	16009
19428	163	3	1	45239
19428	166	4	0	110517
19428	180	1	1	16009
19428	189	2	2	32018
19428	190	1	1	16009
19429	4	1	1	0
19429	48	2	0	128
19429	57	1	1	16009
19429	100	1	1	16009
19429	174	1	1	16009
19429	189	1	1	16009
19430	33	1	1	16009
19430	48	2	0	128
19430	56	1	1	16009
19430	176	1	1	16009
19431	9	1	1	16009
19431	38	1	1	16009
19431	48	2	0	128
19431	111	1	1	16009
19431	153	1	1	16009
19431	193	4	4	64036
19431	268	1	1	16009
19432	41	1	1	16009
19432	48	2	0	128
19432	86	1	1	16009
19432	172	1	1	16009
19432	194	1	1	16009
19432	198	1	1	16009
19433	42	1	1	16009
19433	48	2	0	128
19433	160	1	1	16009
19433	262	1	1	16009
19434	43	1	1	16009
19434	48	2	0	128
19434	77	1	1	16009
19434	162	3	1	45239
19434	166	4	0	110517
19434	167	1	1	16009
19435	24	1	1	16009
19435	48	2	0	128
19435	79	1	1	16009
19435	143	1	1	16009
19436	1	1	1	16009
19436	48	2	0	128
19436	116	1	1	16009
19436	184	4	4	64036
19436	190	2	2	32018
19436	216	3	3	48027
19437	4	1	1	16009
19437	48	2	0	128
19437	119	1	1	16009
19438	11	1	1	16009
19438	48	2	0	128
19438	88	1	1	16009
19438	155	1	1	16009
19438	192	1	1	16009
19438	193	1	1	16009
19438	204	1	1	16009
19438	239	14	2	311512
19439	14	1	1	16009
19439	15	1	1	16009
19439	20	1	1	16009
19439	48	2	0	128
19439	76	1	1	16009
19439	122	1	1	16009
19439	128	1	1	16009
19439	172	3	1	45239
19439	175	4	0	110517
19439	271	1	1	16009
19440	48	2	0	128
19440	89	1	1	16009
19440	143	1	1	16009
19440	156	1	1	0
19440	187	2	2	32018
19440	240	1	1	16009
19441	48	2	0	128
19441	96	1	1	16009
19441	162	28	1	1582979
19441	252	1	1	16009
19441	258	7	1	155756
19442	48	2	0	128
19442	88	1	1	16009
19442	101	1	1	16009
19442	125	1	1	16009
19442	255	1	1	16009
19442	259	1	1	16009
19442	263	1	1	16009
19443	48	2	0	128
19443	90	1	1	16009
19443	102	1	1	16009
19443	204	6	5	88629
19443	216	27	2	739971
19443	217	2	2	32018
19443	220	25	1	694852
19443	256	1	1	16009
19444	48	4	0	282
19444	87	1	1	16009
19444	172	1	1	16009
19444	175	6	0	139747
19445	48	4	0	282
19445	176	1	1	16009
19446	6	1	1	16009
19446	31	1	1	16009
19446	48	4	0	282
19446	114	25	1	694852
19446	191	1	1	16009
19447	47	1	1	16009
19447	48	6	0	436
19447	56	28	2	979814
19447	83	1	1	16009
19447	131	1	1	16009
19447	205	1	1	16009
19447	256	1	1	16009
19448	25	1	1	16009
19448	48	2	0	128
19448	69	1	1	16009
19448	81	1	1	16009
19448	105	1	1	16009
19448	114	1	1	16009
19448	161	1	1	16009
19448	190	1	1	16009
19448	191	1	1	16009
19449	17	3	3	48027
19449	19	1	1	16009
19449	47	1	1	16009
19449	48	2	0	128
19449	126	1	1	16009
19449	172	3	1	45239
19449	175	5	1	126526
19450	25	1	1	16009
19450	30	1	1	16009
19450	31	1	1	16009
19450	48	2	0	128
19450	187	1	1	16009
19450	230	1	1	16009
19450	247	1	1	16009
19450	261	1	1	16009
19451	42	1	1	16009
19451	48	3	1	16137
19451	90	1	1	16009
19451	190	1	1	16009
19451	191	3	3	48027
19451	193	1	1	16009
19451	199	1	1	16009
19451	228	1	1	16009
19452	15	1	1	16009
19452	24	2	1	45119
19452	47	1	1	16009
19452	48	2	0	128
19452	52	1	1	16009
19452	59	1	1	16009
19452	163	1	1	16009
19452	181	1	1	16009
19452	247	14	2	311512
19452	253	1	1	16009
19452	256	3	3	48027
19452	261	1	1	16009
19452	270	1	1	16009
19452	279	1	1	16009
19452	280	1	1	16009
19453	0	1	1	16009
19453	45	1	1	16009
19453	46	1	1	16009
19453	48	2	0	128
19453	55	1	1	16009
19453	56	1	1	16009
19453	57	1	1	16009
19453	66	1	1	16009
19453	67	1	1	16009
19453	111	2	2	32018
19453	114	1	1	16009
19453	120	1	1	16009
19453	184	2	2	32018
19453	189	2	2	32018
19453	243	1	1	16009
19453	245	1	1	16009
19453	253	1	1	16009
19453	264	1	1	16009
19454	12	1	1	16009
19454	14	1	1	16009
19454	17	1	1	16009
19454	47	6	0	139747
19454	48	2	0	128
19454	60	7	1	155756
19454	67	1	1	16009
19454	71	1	1	16009
19454	101	1	1	16009
19454	111	1	1	16009
19454	113	1	1	16009
19454	120	1	1	16009
19454	124	1	1	16009
19454	142	1	1	16009
19454	145	1	1	16009
19454	167	1	1	16009
19454	173	2	2	32018
19454	174	3	1	45239
19454	176	1	1	16009
19454	177	4	0	110517
19454	185	3	3	48027
19454	199	1	1	16009
19454	202	1	1	16009
19454	206	1	1	16009
19454	212	1	1	16009
19454	225	1	1	16009
19454	231	2	2	32018
19454	248	1	1	16009
19454	261	1	1	16009
19454	267	1	1	16009
19454	276	1	1	16009
19455	19	2	2	32018
19455	29	1	1	16009
19455	35	1	1	16009
19455	44	2	1	45119
19455	48	2	0	128
19455	52	1	1	16009
19455	56	1	1	16009
19455	61	1	1	16009
19455	74	1	1	16009
19455	85	1	1	16009
19455	86	1	1	16009
19455	96	1	1	16009
19455	108	1	1	16009
19455	113	1	1	16009
19455	116	1	1	16009
19455	124	2	2	32018
19455	144	1	1	16009
19455	157	1	1	16009
19455	173	1	1	16009
19455	188	2	2	32018
19455	202	1	1	16009
19455	225	1	1	16009
19455	267	1	1	16009
19455	271	2	2	32018
19456	40	1	1	16009
19456	48	2	0	128
19456	95	1	1	16009
19456	97	3	3	48027
19456	146	1	1	16009
19456	151	1	1	16009
19456	157	1	1	16009
19456	165	1	1	16009
19456	171	1	1	16009
19456	174	1	1	16009
19456	192	2	2	32018
19456	193	1	1	16009
19456	194	1	1	16009
19456	245	1	1	16009
19456	249	1	1	16009
19456	283	1	1	16009
19457	6	1	1	16009
19457	48	2	0	128
19457	49	1	1	16009
19457	192	1	1	16009
19457	274	1	1	16009
19457	280	1	1	16009
19458	48	2	0	128
19458	59	1	1	16009
19458	91	1	1	16009
19458	246	1	1	16009
19458	279	1	1	16009
19459	43	1	1	16009
19459	47	1	1	16009
19459	48	2	0	128
19459	53	1	1	16009
19459	77	1	1	16009
19459	84	1	1	16009
19459	93	1	1	16009
19459	120	25	2	1493877
19459	139	1	0	21901
19459	173	2	1	45119
19459	176	5	0	110637
19459	185	1	1	16009
19459	210	1	1	16009
19459	269	1	1	16009
19460	25	1	1	16009
19460	48	2	0	128
19460	62	1	1	16009
19460	68	1	1	16009
19460	71	1	1	16009
19460	72	1	1	16009
19460	92	1	1	16009
19460	126	2	2	32018
19460	154	1	1	16009
19460	155	1	1	16009
19460	170	1	1	16009
19460	185	1	1	16009
19460	188	1	1	16009
19460	194	1	1	16009
19460	195	1	1	16009
19460	224	1	1	16009
19460	268	1	1	16009
19460	272	1	1	16009
19461	8	1	1	16009
19461	43	1	1	16009
19461	48	2	0	128
19461	97	1	1	16009
19461	149	1	1	16009
19461	164	1	1	16009
19461	170	1	1	16009
19461	172	1	1	16009
19461	213	1	1	16009
19461	287	1	1	16009
19462	0	1	1	16009
19462	34	1	1	16009
19462	48	2	0	128
19462	54	1	1	16009
19462	158	27	1	1582659
19462	161	1	0	2315
19462	181	1	1	0
19462	184	1	1	16009
19462	190	1	1	16009
19462	191	2	2	32018
19462	229	1	1	0
19462	232	1	1	16009
19462	268	1	1	0
19462	287	1	1	16009
19463	6	1	1	16009
19463	8	1	1	16009
19463	13	1	1	16009
19463	25	3	1	45239
19463	48	2	0	128
19463	66	1	1	16009
19463	67	1	1	16009
19463	75	1	1	16009
19463	107	1	1	16009
19463	128	1	1	16009
19463	130	1	1	16009
19463	143	1	1	0
19463	185	1	1	16009
19463	186	1	1	16009
19463	194	1	1	16009
19463	202	1	1	16009
19463	238	1	1	16009
19463	259	1	1	16009
19463	283	1	1	16009
19464	45	1	1	16009
19464	48	2	0	128
19464	51	1	1	16009
19464	81	1	1	16009
19464	87	1	1	16009
19464	98	1	1	16009
19464	152	1	1	16009
19464	157	1	1	16009
19464	211	1	1	16009
19464	248	1	1	16009
19464	264	1	1	16009
19464	265	1	1	16009
19465	17	1	1	16009
19465	39	1	1	16009
19465	48	2	0	128
19465	63	2	2	32018
19465	87	1	1	16009
19465	95	1	1	16009
19465	135	1	1	16009
19465	148	1	1	16009
19465	166	1	1	16009
19465	180	1	1	16009
19465	190	2	2	32018
19465	193	3	3	48027
19466	47	1	1	16009
19466	48	2	0	128
19466	173	1	1	16009
19466	176	1	1	16009
19466	193	3	1	45239
19466	196	4	0	110517
19466	201	1	1	16009
19466	261	1	1	16009
19467	38	1	1	16009
19467	48	2	0	128
19467	169	1	1	16009
19467	204	14	2	311512
19467	214	4	4	0
19467	279	1	1	16009
19468	22	1	1	16009
19468	48	2	0	128
19468	137	1	1	16009
19468	170	27	2	950704
19468	171	28	1	1582979
19468	190	1	1	16009
19468	199	1	1	16009
19468	204	1	1	16009
19468	236	1	1	16009
19468	242	1	1	16009
19468	254	1	1	16009
19468	280	1	1	16009
19468	287	2	2	32018
19469	32	2	1	45119
19469	48	2	0	128
19469	55	1	1	16009
19469	63	1	1	16009
19469	123	1	1	16009
19469	179	1	1	16009
19469	247	1	1	16009
19469	260	1	1	16009
19470	48	2	0	128
19470	63	1	1	16009
19470	110	1	1	16009
19470	126	1	1	16009
19470	159	4	0	256
19470	183	2	0	128
19470	200	2	1	45119
19470	203	1	0	16009
19470	231	1	1	16009
19470	243	1	1	16009
19470	271	1	1	16009
19471	1	1	1	16009
19471	5	1	1	16009
19471	40	1	1	16009
19471	41	1	0	29110
19471	48	2	0	128
19471	96	1	1	16009
19471	158	1	1	16009
19471	181	2	1	45119
19471	193	3	1	45239
19471	195	2	2	32018
19471	196	4	0	110517
19471	217	1	1	16009
19472	48	2	0	128
19472	81	1	1	16009
19472	147	1	1	0
19472	161	2	0	128
19472	200	1	1	16009
19473	48	2	0	128
19473	67	1	1	16009
19473	161	2	2	32018
19473	191	1	1	16009
19474	26	1	1	0
19474	48	2	0	128
19474	58	1	1	16009
19474	124	3	3	48027
19474	180	1	1	16009
19474	187	2	2	32018
19474	191	1	1	16009
19474	192	1	1	16009
19474	251	1	1	16009
19474	272	2	2	32018
19475	45	1	1	16009
19475	48	2	0	128
19475	151	1	1	16009
19475	165	1	1	16009
19475	167	1	1	16009
19475	206	28	2	979814
19476	48	2	0	128
19476	65	4	1	64036
19476	66	13	6	176786
19476	104	1	1	16009
19476	105	2	2	32018
19476	155	1	1	16009
19476	179	1	0	1698
19476	192	3	1	45239
19476	196	4	0	110517
19476	210	1	0	0
19476	275	1	1	16009
19477	35	1	0	0
19477	48	2	0	128
19477	140	1	1	16009
19477	263	1	1	16009
19477	271	27	3	726870
19477	284	2	2	32018
19478	12	1	1	16009
19478	48	2	0	128
19478	128	1	1	16009
19478	163	1	1	16009
19478	249	1	1	16009
19479	24	1	1	16009
19479	48	2	0	128
19479	111	1	1	16009
19479	235	1	1	16009
19479	269	1	1	16009
19480	26	2	2	32018
19480	48	2	0	128
19480	62	1	1	16009
19480	181	1	1	16009
19481	4	2	2	32018
19481	7	1	1	16009
19481	48	2	0	128
19481	89	1	1	16009
19481	141	17	5	359539
19481	151	1	1	16009
19481	153	55	4	1719785
19481	154	54	4	1901408
19481	155	1	1	16009
19481	156	25	1	694852
19481	157	53	2	2270279
19481	167	1	1	16009
19481	181	29	2	1598988
19481	196	2	1	45119
19481	199	5	0	110637
19481	214	1	1	16009
19481	215	1	1	16009
19481	224	1	1	16009
19481	232	14	2	311512
19481	260	1	1	16009
19481	280	1	1	16009
19482	16	1	1	16009
19482	26	2	2	32018
19482	48	2	0	128
19482	49	1	1	16009
19482	64	1	1	16009
19482	264	4	4	64036
19482	270	1	1	16009
19482	276	31	3	1644107
19482	277	3	3	48027
19482	278	113	12	4203705
19482	279	6	6	48027
19482	280	29	5	726870
19482	281	4	4	32018
19482	287	1	1	16009
19483	9	2	2	32018
19483	48	2	0	128
19483	126	1	1	16009
19483	142	1	0	0
19483	148	28	1	1582979
19483	262	2	1	16009
19483	267	1	1	16009
19484	11	2	2	32018
19484	48	2	0	128
19484	182	28	1	1582979
19484	196	1	1	16009
19484	203	1	1	16009
19485	7	1	1	16009
19485	8	1	1	16009
19485	48	2	0	128
19485	77	1	1	16009
19485	137	2	2	32018
19485	222	1	1	16009
19486	11	1	1	16009
19486	12	1	1	16009
19486	13	1	1	16009
19486	48	2	0	128
19486	49	1	1	16009
19486	114	1	1	16009
19486	126	1	1	0
19486	195	1	1	16009
19486	196	2	0	29230
19486	199	4	0	110517
19486	249	31	1	437575
19486	287	1	1	16009
19487	48	2	0	128
19487	147	1	1	16009
19487	199	1	1	16009
19487	286	1	1	16009
19488	10	1	1	16009
19488	48	2	0	128
19488	134	1	1	16009
19488	173	1	1	16009
19488	200	1	1	16009
19488	210	1	1	16009
19488	281	1	1	16009
19489	1	1	1	16009
19489	7	1	1	16009
19489	48	2	0	128
19489	119	1	1	16009
19489	159	1	1	16009
19489	256	2	2	32018
19489	266	1	1	16009
19490	36	2	2	32018
19490	48	2	0	128
19490	86	1	1	16009
19490	102	1	1	16009
19490	220	1	1	16009
19490	269	1	1	16009
19491	23	2	2	32018
19491	48	2	0	128
19491	105	1	1	16009
19491	270	1	1	16009
19492	27	2	2	32018
19492	48	2	0	128
19492	79	1	1	16009
19492	106	1	1	16009
19492	193	1	1	16009
19492	195	1	1	16009
19492	196	1	0	29110
19492	199	5	0	110637
19492	271	1	1	16009
19493	10	2	2	32018
19493	48	2	0	128
19493	107	1	1	16009
19493	272	1	1	16009
19494	8	2	2	32018
19494	48	2	0	128
19494	105	1	1	16009
19494	220	1	1	16009
19494	268	1	1	16009
19495	48	2	0	128
19495	81	2	2	32018
19495	103	1	1	16009
19495	156	1	1	16009
19495	180	14	2	311512
19495	233	1	1	16009
19495	265	1	1	16009
19496	10	1	1	16009
19496	48	2	0	128
19496	100	1	1	16009
19496	249	1	1	16009
19496	261	1	1	16009
19497	48	2	0	128
19497	51	1	0	0
19497	53	1	1	16009
19497	91	2	2	32018
19497	101	1	1	16009
19497	198	2	1	45119
19497	201	5	0	110637
19497	267	1	1	16009
19497	268	1	1	16009
19498	40	1	1	16009
19498	48	2	0	128
19498	51	1	1	16009
19498	98	1	1	16009
19498	103	1	1	16009
19498	179	1	1	16009
19498	265	1	1	16009
19498	278	2	2	32018
19499	26	9	3	187774
19499	48	2	0	128
19499	102	1	1	16009
19499	150	2	1	16129
19499	263	1	1	16009
19500	48	2	0	128
19500	270	2	2	32018
19501	11	1	1	16009
19501	26	2	2	32018
19501	31	1	1	16009
19501	32	1	1	16009
19501	48	2	0	128
19501	82	1	1	16009
19501	111	1	1	16009
19501	149	28	2	1351593
19501	150	2	2	32018
19501	174	1	1	16009
19501	234	1	1	16009
19501	284	1	1	16009
19502	48	2	0	128
19502	117	25	1	694852
19502	190	1	0	16009
19502	201	1	1	16009
19503	48	2	0	128
19503	119	1	1	16009
19503	122	1	1	16009
19503	161	25	1	694852
19503	170	25	1	694852
19503	191	2	1	45119
19503	194	5	0	110637
19503	196	4	1	904136
19503	197	1	1	16009
19503	226	1	1	16009
19504	48	2	0	128
19504	55	1	1	16009
19504	149	1	1	16009
19504	179	1	1	16009
19505	48	2	0	128
19505	103	1	1	16009
19505	185	1	1	16009
19506	12	3	1	45239
19506	48	2	0	128
19506	52	24	1	241987
19506	268	28	2	979814
19507	48	2	0	128
19507	157	1	1	16009
19507	161	1	1	16009
19507	165	1	1	16009
19507	272	27	3	726870
19507	287	1	1	16009
19508	20	1	0	962
19508	48	2	0	128
19508	83	1	1	16009
19508	192	1	1	16009
19508	193	1	0	29110
19508	196	5	0	110637
19508	242	1	1	16009
19508	263	1	1	16009
19508	264	1	1	16009
19508	284	1	1	16009
19508	285	1	1	16009
19509	48	2	0	128
19509	150	1	1	16009
19509	182	1	1	16009
19510	48	2	0	128
19510	70	14	2	311512
19510	89	1	1	16009
19510	145	28	1	1582979
19510	184	1	1	16009
19511	48	2	0	128
19511	53	1	1	16009
19511	154	1	1	16009
19511	239	1	1	16009
19512	10	1	1	16009
19512	48	2	0	128
19512	100	1	1	16009
19513	28	2	2	32018
19513	48	2	0	128
19513	84	1	0	962
19513	115	1	1	16009
19513	147	1	1	16009
19513	192	1	1	16009
19513	193	2	0	29230
19513	196	4	0	110517
19514	48	2	0	128
19514	89	1	1	16009
19515	31	1	1	16009
19515	36	1	1	16009
19515	48	2	0	128
19515	270	1	1	16009
19516	29	2	2	32018
19516	48	2	0	128
19516	141	1	1	16009
19516	155	1	1	16009
19516	191	28	1	1582979
19516	195	1	1	16009
19517	32	2	2	32018
19517	48	2	0	128
19517	130	1	1	16009
19517	156	3	1	568785
19517	157	3	0	888127
19517	273	1	1	16009
19518	14	1	1	16009
19518	34	1	1	16009
19518	48	2	0	128
19518	88	1	1	16009
19518	204	2	1	45119
19518	208	5	0	110637
19518	260	1	1	16009
19518	269	1	0	962
19519	14	2	2	0
19519	48	2	0	128
19519	100	1	1	16009
19519	147	1	1	16009
19519	241	1	1	16009
19520	48	2	0	128
19520	108	1	1	16009
19520	162	2	2	32018
19520	163	25	1	234406
19520	272	2	2	32018
19521	48	2	0	128
19521	84	1	1	16009
19521	126	1	1	16009
19521	148	1	1	16009
19521	153	1	1	16009
19522	3	2	2	32018
19522	48	2	0	128
19522	166	1	1	16009
19523	0	1	1	16009
19523	25	6	0	139747
19523	26	2	2	32018
19523	27	11	2	280580
19523	43	1	1	16009
19523	48	6	0	436
19523	49	1	1	16009
19523	52	26	2	737172
19523	53	2	0	242642
19523	59	1	1	16009
19523	60	1	1	16009
19523	72	1	1	16009
19523	87	7	1	155756
19523	99	1	1	16009
19523	206	2	1	45119
19523	210	5	0	110637
19523	225	1	0	962
19523	281	1	1	16009
19524	0	26	1	934695
19524	7	1	1	16009
19524	21	2	2	32018
19524	22	2	2	32018
